Brazil. NBB |
11-02-2026 |
| 23:00 | 3.9 Caxias do Sul | 1.18 Pinheiros | | + 15 15 |
| | | |
| 23:30 | 1.57 Uniao Corinthians | 2.21 Paulistano | | + 15 15 |
| | | |
12-02-2026 |
| 00:00 | 3.08 Vasco da Gama | 1.3 Sao Jose | | + 15 15 |
| | | |
| 00:00 | 1.32 Mogi das Cruzes | 3.02 Unifacisa | | + 16 16 |
| | | |
USA College. NCAAB |
12-02-2026 |
| 00:00 | 5.42 Maryland Terrapins | 1.12 Iowa Hawkeyes | | + 11 11 |
| | | |
| 00:00 | 3.84 Holy Cross Crusaders | 1.22 Colgate Raiders | | + 13 13 |
| | | |
| 00:00 | 2.27 Army Black Knights | 1.57 Boston University Terriers | | + 11 11 |
| | | |
| 00:00 | 1.21 Western Carolina Catamounts | 3.94 The Citadel Bulldogs | | + 12 12 |
| | | |
| 00:30 | 1.24 Ohio State Buckeyes | 3.6 Southern California Trojans | | + 12 12 |
| | | |
| 00:30 | 6.65 La Salle Explorers | 1.07 Virginia Commonwealth Rams | | + 11 11 |
| | | |
USA. NBA |
12-02-2026 |
| 01:00 | 1.18 Orlando Magic | 4.64 Milwaukee Bucks | | + 111 111 |
| | | |
| 01:00 | 1.06 Cleveland Cavaliers | 8.2 Washington Wizards | | + 118 118 |
| | | |
| 01:00 | 1.56 Charlotte Hornets | 2.37 Atlanta Hawks | | + 119 119 |
| | | |
Argentina. LNB |
12-02-2026 |
| 01:00 | 1.49 Obera TC | 2.41 Regatas | | + 16 16 |
| | | |
USA College. NCAAB |
12-02-2026 |
| 01:00 | 3.28 Mississippi Rebels | 1.29 Alabama Crimson Tide | | + 10 10 |
| | | |
| 01:00 | 4.16 Georgia Bulldogs | 1.19 Florida Gators | | + 13 13 |
| | | |
| 01:00 | 1.22 Clemson Tigers | 3.86 Virginia Tech Hokies | | + 11 11 |
| | | |
| 01:00 | 1.13 East Tennessee State Buccaneers | 5.22 Chattanooga Mocs | | + 12 12 |
| | | |
| 01:00 | 1.29 Syracuse Orange | 3.26 California Golden Bears | | + 13 13 |
| | | |
| 01:00 | 2 Ball State Cardinals | 1.75 Buffalo Bulls | | + 9 9 |
| | | |
| 01:00 | 1.55 Mercer Bears | 2.34 Furman Paladins | | + 10 10 |
| | | |
| 01:00 | 1.28 Jacksonville State Gamecocks | 3.3 UTEP Miners | | + 10 10 |
| | | |
| 01:00 | 1.12 East Carolina Pirates | 5.4 Texas San Antonio Roadrunners | | + 10 10 |
| | | |
| 01:00 | 1.14 Kent State Golden Flashes | 4.82 Eastern Michigan Eagles | | + 11 11 |
| | | |
| 01:00 | 3.16 Western Michigan Broncos | 1.31 Toledo Rockets | | + 10 10 |
| | | |
| 01:00 | 1.2 UNC Greensboro Spartans | 4.2 VMI Keydets | | + 10 10 |
| | | |
| 01:00 | 1.39 Samford Bulldogs | 2.84 Wofford Terriers | | + 10 10 |
| | | |
| 01:00 | 1.96 Lehigh Mountain Hawks | 1.75 American Eagles | | + 10 10 |
| | | |
| 01:00 | 1.64 Queens University Royals | 2.16 Austin Peay Governors | | + 11 11 |
| | | |
| 01:00 | 1.77 North Alabama Lions | 1.93 West Georgia Wolves | | + 9 9 |
| | | |
| 01:00 | 1.95 Stetson Hatters | 1.76 Jacksonville Dolphins | | + 9 9 |
| | | |
| 01:00 | 1.58 Lafayette Leopards | 2.26 Loyola Maryland Greyhounds | | + 10 10 |
| | | |
| 01:00 | 1.09 Florida Gulf Coast Eagles | 6.35 North Florida Ospreys | | + 10 10 |
| | | |
USA. NBA |
12-02-2026 |
| 01:30 | 1.87 Toronto Raptors | 1.89 Detroit Pistons | | + 115 115 |
| | | |
| 01:30 | 1.69 Philadelphia 76ers | 2.13 New York Knicks | | + 118 118 |
| | | |
| 01:30 | 1.4 Brooklyn Nets | 2.86 Indiana Pacers | | + 122 122 |
| | | |
| 01:30 | 1.13 Boston Celtics | 5.6 Chicago Bulls | | + 115 115 |
| | | |
USA College. NCAAB |
12-02-2026 |
| 01:30 | 1.48 Seton Hall Pirates | 2.49 Providence Friars | | + 10 10 |
| | | |
| 01:30 | 5.65 Butler Bulldogs | 1.11 Connecticut Huskies | | + 10 10 |
| | | |
| 01:30 | 1.95 Wichita State Shockers | 1.74 South Florida Bulls | | + 10 10 |
| | | |
| 01:30 | 2.27 Old Dominion Monarchs | 1.57 Marshall Thundering Herd | | + 11 11 |
| | | |
| 01:30 | 1.84 Tulane Green Wave | 1.85 Temple Owls | | + 10 10 |
| | | |
| 01:30 | 1.24 Central Arkansas Bears | 3.66 Bellarmine Knights | | + 11 11 |
| | | |
USA. NBA |
12-02-2026 |
| 02:00 | 1.26 Houston Rockets | 3.74 LA Clippers | | + 118 118 |
| | | |
| 02:00 | 1.79 New Orleans Pelicans | 1.96 Miami Heat | | + 114 114 |
| | | |
| 02:00 | 1.39 Minnesota Timberwolves | 2.94 Portland Trail Blazers | | + 118 118 |
| | | |
USA College. NCAAB |
12-02-2026 |
| 02:00 | 1.05 Texas Tech Red Raiders | 8.15 Colorado Buffaloes | | + 8 8 |
| | | |
| 02:00 | 1.01 Arkansas State Red Wolves | 12 Louisiana Monroe Warhawks | | + 11 11 |
| | | |
| 02:00 | 1.96 Georgia Southern Eagles | 1.75 Appalachian State Mountaineers | | + 10 10 |
| | | |
| 02:00 | 1.17 Tulsa Golden Hurricane | 4.42 UAB Blazers | | + 11 11 |
| | | |